Produktbeschreibung
Produkt-Details:
SMC Messinstrumentkasten wird durch Fertigkeit des ungesä Ttigten Polyester-Harzes des Formteils SMC, Fiberglas verstä Rkter Plastik hergestellt. Sein Spezialgebiet hat das Problem hö Lzernem Messinstrumentkasten, Stahlmeß Instrumentkasten und Plastikmeß Instrumentkasten, wie einfaches zur Aushä Rtung, zum Rost, zur armen Isolierungsleistung, zum armen kalten Widerstand, zur armen Feuerfestigkeit und zur kurzen Nutzungsdauer gelö St.
SMC ist eine heiß E Presse geformten fortgeschrittenen Plastikdie zusammensetzungen, die verwendet werden, um des SMC Messinstrumentkastens, SMC und andere Vielzahl der elektrischen Produkte zu produzieren elektrischen Anschlusskasten. Diese Produktpaletten sind von allen Problemen des Verrostens, des Einbeulens, der Verbindungsaufspaltung, der Pflege, des etc. Frei
Angepasst entsprechend Antrag des Abnehmers, komplette Zubehö R
FRP Messinstrument-Kasten-Hauptmerkmale:
MERKMALE: | |
Hochfest dennoch Leichtgewichtler: | Hilfen sparen auf Transport |
Korrosionsbestä Ndig: | Verrottet nicht, verrostet oder korrodiert |
Feuerverzö Gernd und nicht leitfä Hig: | Hilfen erstellen eine sicherere Umgebung |
Dimensional Stall: | Schrumpft nicht, schwillt, verwirft sich oder beugt |
Praktisch wartungsfrei: | Haltbar und Wetter-bestä Ndig fü R einen lä Ngeren Lebenszyklus |
Einfach zu fabrizieren und zu installieren: | Kann mit Standardhilfsmitteln geschnitten werden, gebohrt werden und montiert werden |
Nicht-Auslaugung: | Benö Tigt nicht umweltsmä ß Ig gefä Hrliche Konservierungsmittel |
Avalible Modelle:

Edao Messinstrument-Kasten Performace Index:
Felder prü Fen | Leistung |
Schwingungprü Fung | Amplitude: 10mm Schwingungfrequenz: 4.0Hz Beschleunigung: 7m/s2 Dauer: 30min |
Mechanischer Schlagversuch | Schlag-Wellenform: Halbe Sinus-Welle Auswirkungteile: 6 Gesichter Schlagzeiten: 3mal pro seitliche Auswirkung |
Kippfallen | Hö He: 1000mm Absinken: 6 Gesichter Zahl von Absinken: 2 Absinken pro Seite |
Zusammenstoß Prü Fung | Hö Chstbeschleunigung: 400m/s2 Impulsdauer: 6ms Zahl von Zusammenstö ß En: 1000 |
Temperatur und Feuchtigkeitsprü Fung | Prü Fungstemperatur: 40 ° C Prü Fungsfeuchtigkeit: 93% RELATIVE FEUCHTIGKEIT Prü Fungszeit: 12h |
Schnelle Temperaturwechselprü Fung | Prü Fungstemperatur: -10 º C ~ 65 º C Zahl von Versuchen: 10mal Prü Fungszeit: 24h |
Hochtemperaturprü Fung | Prü Fungstemperatur: 55 ° C Prü Fungszeit: 4h Wä Hrend der Prü Fung und nach der Prü Fung, arbeiteten die Proben richtig |
Prü Fung der niedrigen Temperatur | Prü Fungstemperatur: -10 ° C Prü Fungszeit: 4h Wä Hrend der Prü Fung und nach der Prü Fung, arbeiteten die Proben richtig |
Salznebelprü Fung | Salzkonzentration: 5% Salzlö Sung pH: 7.0 Raumtemperatur prü Fen: º C 35 Druckwannentemperatur: º C 47 Druckluftdruck: 0.13Kgf/cm2 Spray: 1.2ml/80cm2/H Kontinuierliche Atomisierungszeit: 16h Wä Hrend der Prü Fung und nach der Prü Fung, gab es kein nachteiliges Phä Nomen auf der Oberflä Che der Probe |
Schutz-Kategorie | IP54 |
Isolierungsbefund | Isolierungswiderstand ist 200MΩ |
Ü Ber Edao:

FAQ:
1. Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Unser MOQ ist ein Meterkasten. (Ohne Begrenzungsgrö ß En und Bedingung)
2. Wie kann ich Proben erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
Wir kö Nnen Proben fü R freies anbieten. (entsprechend dem Produkttypen)
3. Kö Nnen Sie die Produktion tun, wie angepasst?
Ja haben wir ein Berufstechnikteam, wir kö Nnten das Glas produzieren abhä Ngen von Ihren Bedingungen
Andere in Verbindung stehende Produkte:

Qinhuangdao Edao New Material Co., Ltd
HINZUFÜ GEN: 7-106 Chuangzhigang, NO. 29 Longhai Rd, Entwicklungszone, Qinhuangdao, China
Kontakt: Janny