Produktbeschreibung
Stadion-Flutlicht der Qualitä Ts LED u. Fü Hrte hohes Stadion-Flutlicht des Mastlichtes 100W 150W 200W 250W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W LED mit bestem Preis
Produktspezifikt.
NEIN | Modell | Parameter | Paket | |
1 | PL-SD-037-100W | Energie: 100W LED-Menge: 184pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 309.6*116*190.6mm ctn Grö ß E: 36.5x17.1x26cm Bruttogewicht: 2.8kg |
2 | PL-SD-037- 120W | Energie: 120W LED-Menge: 184pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 309.6*116*190.6mm ctn Grö ß E: 36.5x17.1x26cm Bruttogewicht: 2.8kg |
3 | PL-SD-039- 150W | Energie: 150W LED-Menge: 368pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*341.9mm ctn Grö ß E: 41.3x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 5.5kg |
4 | PL-SD-039- 200W | Energie: 200W LED-Menge: 368pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*341.9mm ctn Grö ß E: 41.3x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 5.5kg |
5 | PL-SD-039- 240W | Energie: 240W LED-Menge: 368pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*341.9mm ctn Grö ß E: 41.3x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 5.5kg |
6 | PL-SD-039- 300W | Energie: 300W LED-Menge: 552pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*473.9mm ctn Grö ß E: 54.5x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 7.5kg |
7 | PL-SD-039- 360W | Energie: 240W LED-Menge: 368pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*473.9mm ctn Grö ß E: 54.5x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 7.5kg |
8 | PL-SD-039- 400W | Energie: 400W LED-Menge: 736pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*605.9mm ctn Grö ß E: 66.9x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 9.5kg |
9 | PL-SD-039- 480W | Energie: 480W LED-Menge: 736pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 356*117.6*605.9mm ctn Grö ß E: 66.9x41.3x16.6cm Bruttogewicht: 9.5kg |
10 | PL-SD-039- 400W01 | Energie: 400W LED-Menge: 736pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 650*117.6*335.4mm ctn Grö ß E: 70.5x40.8x16.6cm Bruttogewicht: 9.5kg |
11 | PL-SD-039- 480W01 | Energie: 480W LED-Menge: 736pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 650*117.6*335.4mm ctn Grö ß E: 70.5x40.8x16.6cm Bruttogewicht: 9.5kg |
12 | PL-SD-039- 600W | Energie: 600W LED-Menge: 1104pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 650*117.6*467.4mm ctn Grö ß E: 70.5x54x16.6cm Bruttogewicht: 11.0kg |
13 | PL-SD-039- 720W | Energie: 720W LED-Menge: 1104pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 650*117.6*467.4mm ctn Grö ß E: 70.5x54x16.6cm Bruttogewicht: 11.0kg |
14 | PL-SD-039- 800W | Energie: 800W LED-Menge: 1472pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 650*117.6*599.4mm ctn Grö ß E: 70.5x67x16.6cm Bruttogewicht: 17.5kg |
15 | PL-SD-039- 1000W | Energie: 1000W LED-Menge: 1472pcs3030smd Input Votage: AC90V-305V Material: Aluminium + Acrylobjektiv IP-Grad: IP65, Arbeitstemperatur: - 40° C-50° C | Strahlungswinkel: 60° /90° /140x100° /120° Lumen-Leistungsfä Higkeit: 130-140LM/Wlm/W PF: > 0.95 Kriteriumbezogene Anweisung: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K Leben: 50000H | Lampengrö ß E: 650*117.6*599.4mm ctn Grö ß E: 70.5x67x16.6cm Bruttogewicht: 17.5kg |





Anwendung:
Am meisten benutzt im Haushalt, Hotelzimmer, Erscheinenraum, Flur, Hotelvorhalle, ö Ffentlicher Ort von Unterhaltung andso an
Unser Service: 1> . Schnelles deilvery: Fü R Arbeitstag der Beispiel 3. Fü R Groß Auftrag: Tage 5-12working. Wir produzieren ü Ber 2000PCS LED Scheinwerfer /day. 2 > . Gute Qualitä Tskontrolle: Wir haben unseren eigenen LED-Einschalungsraum, wir produzieren LED-Fahrer durch uns selbst. Alle 3 Jahre Garantie mit UL, cUL, ETL, Energie-Stern, PSE, BV-CER certificates. 3> . Fä Lliger Soem-Service: Mit 8 Jahren LED-Beleuchtungfertigung.
Wir kö Nnen suppy FREIER Laser-Druckkennsatz, Farbenkastenentwurf etc.
FAQ
Q: Ob die LED-Lichter wirklich 50.000 Stunden Lebensdauer haben?
A: 50.000 oder lä Ngere Lebensdauer ist nur Theorie vom Laborversuch. Aber wegen des Arbeitsbereichs zu unterschiedlich sein
im Labor ist tatsä Chliche Lebensdauer nur < =30, 000hours. Unterdessen kann es 50.000 Stunden Lebensdauer auch sein, wenn sie sehr gutes Material annimmt
Q: Fü R die gleiche Energie warum verschiedene Lieferanten mit unterschiedlicher Helligkeit?
A: Verschiedene Chips oder das gleiche Chip aber unterschiedliche Helligkeitsversion. Die Helligkeit ist unterschiedlich. Aber fü R das gleiche Chip
und die gleiche Helligkeitsversion, die Helligkeit ist geringfü Giger Unterschied. Aber Helligkeit bitte klar unterscheiden
zwischen LED und Lampenvorrichtung
Q: Was ist Farbentemperatur? A: Kelvin ist eine Methode, „Temperatur“ zu messen, das Licht von den LED-Lichtern ausstrahlen eine bestimmte Farbe, die wir catagorized
in CTT (Kelvin). Z. B. Ist ein wä Rmeres Temperatur) Licht (der niedrigeren Farbe die hä Ufig benutzten ö Ffentlich Bereiche, zum des Entspannung zu fö Rdern,
wä Hrend ein kü Hleres Temperatur) Licht (der hö Heren Farbe verwendet wird, um Konzentration in den Bü Ros zu erhö Hen
Q: Was ist Kriteriumbezogene Anweisung?
A: Kriteriumbezogene Anweisung ist eine Abbildung, die Feed-back die realen Nachrichten fä Rbt. Hö Here Kriteriumbezogene Anweisung mit hö Heren Kosten
Q: Was ist PF und Leistungsfä Higkeit?
A: PF und Leistungsfä Higkeit ist zum Feed-back die elektrische Leistung des Fahrers. Hö Heres PF und Leistungsfä Higkeit mit hö Heren Kostene andere Fragen, fü Hlen bitte sich frei, mit uns, Ihnen in Verbindung zu treten erhä Lt Antwort an das erste mal