- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- One-Stop-Shopping
- Unternehmensprofil
- Verpackung Und Versand
- Kundendienst
- FAQ
- Wenden Sie Sich An Danica
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
BIOBASE Biosicherheitswerkbank Klasse II B2
Vorteil:
1. Zeitreserve-Funktion.
2. Motorisierte Frontscheibe.
3. HEPA-Filter Lebensdauer und UV-Lebensdauer Indikator.
4. Automatische Luftgeschwindigkeit einstellbar mit Filterblock.
5. Fernbedienung. Alle Funktionen können damit realisiert werden, was die Bedienung viel einfacher und komfortabler macht.
6. Interlock-Funktion: UV-Lampe und Frontscheibe; UV-Lampe und Gebläse, Leuchtstofflampe; Gebläse und Frontscheibe.
7. Fußschalter. Stellen Sie die Höhe der Frontscheibe während des Experiments mit dem Fuß ein, um Luftverwirbelungen durch Armbewegungen zu vermeiden.
Modell | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
Interne Größe (B*T*H) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660mm | 1700*600*660 mm | |
Externe Größe (B*T*H) | 1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*760*2250mm | 1873*775*2270mm | |
Getestete Öffnung | Sicherheitshöhe 200 mm (8'') | ||||
Max. Öffnung | 420mm (17'') | 420mm (17'') | 500mm (20'') | 480mm (20'') | |
Zuflussgeschwindigkeit | 0,53±0,025 m/s | ||||
Strömungsgeschwindigkeit nach unten | 0,33±0,025 m/s | ||||
Vorfilter | Waschbar | ||||
ULPA-Filter | Zwei, 99,9995 % Wirkungsgrad bei 0,12 μm, Anzeige der Filterlebensdauer. | ||||
Vorderfenster | Motorisierte, zweilagige laminierte gehärtete Glas ≥ 5mm, anti UV. | ||||
UV-Lampe | 30W*1 | 30W* 1 | 40W* 1 | 40W*1 | |
UV-Timer, UV-Lebensdauerindikator, Emission von 253,7 Nanometern für die effizienteste Dekontamination. | |||||
Leuchtlampe | LED-Lampe | LED-Lampe | LED-Lampe | LED-Lampe | |
12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
Beleuchtung | ≥1000Lux | ||||
Verbrauch | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
Wasserdichte Buchsen | Zwei, Gesamtlast von zwei Steckdosen: 500W | ||||
Anzeigen | LCD-Anzeige: Abluftfilter und Abflussfilter Druck, Filter und UV-Lampe Arbeitszeit, Ein- und Abflussgeschwindigkeit, Filterlebensdauer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Systemarbeitszeit usw. | ||||
Steuerungssystem | Mikroprozessor | ||||
Luftstromsystem | 0 % Umluft, 100 % Abluft | ||||
Alarm | Anormale Luftgeschwindigkeit; Filterwechsel; Frontscheibe in unsicherer Höhe. | ||||
Abluftkanal | 4 Meter PVC-Kanal, Durchmesser:300mm | ||||
Material | Arbeitsbereich: Edelstahl 304 | ||||
Hauptkörper: Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung. | |||||
Höhe Der Arbeitsfläche | 750mm | ||||
Laufrolle | Laufrolle | ||||
Stromversorgung | AC 220V±10 %, 50/60Hz; 110V±10 %, 60Hz (110V/60Hz gilt nicht für BSC-1800IIB2-X) | ||||
Standardzubehör | Leuchtlampe, UV-Lampe * 2, Standfuß, Fernbedienung, Fußschalter, Abluftgebläse, Abluftkanal, Ablassventil, wasserdichte Steckdosen*2, Rohrschlaufe*2 | ||||
Optionales Zubehör | Wasser- und Gashahn, höhenverstellbarer Standfuß | ||||
Bruttogewicht | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg | |
Paket | Hauptgehäuse | 1230* 990* 1810 mm | 1460*1050*1800 mm | 1650*990*1810 mm | 2020*1080*1900 mm |
Abluftgebläse (B*T*H) | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 680 mm |
Luftschutzprodukt | Kühlkettenprodukt | Allgemeine Laborausrüstung | Analysegerät |
Sicherheitsschrank für biologische Sicherheit | Medizinischer Kühlschrank | Autoklav | Analysator Für Chemie |
Laminar Flow Schrank | Kühlschrank mit Blutbank | Inkubator | Elisa-Lesegerät und -Waschmaschine |
Abzugshaube | -25 Gefriertruhe | Trockenofen | Hämatologie-Analysator |
Sauberes Zimmer | -40 Gefriertruhe | Zentrifuge | Elektrolytanalysator |
PCR-Schrank | -60 Gefriertruhe | Spektralfotometer | Urinanalysator |
ect | -86 Gefriertruhe | Schüttler | ect |
BIOBASE Group hat den Bau des ersten Industrieparks BIOBASE in Zhangqiu abgeschlossen, der eine Fläche von 80.000 Quadratmetern umfasst, des zweiten Industrieparks in Tangye, der eine Fläche von 160.000 Quadratmetern umfasst, und des USA-Brutschranks im Silicon Valley, der eine Fläche von 2000 Quadratmetern umfasst.
Ausstellung Und Ausstellung
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienstleistungen angeboten.
1. Wie wäre es mit der Probe von Biobase Produkt?
Wir könnten Ihnen die Muster schicken, aber die Fracht und die Probe werden berechnet.
2. Wie wäre es mit Biobase Lieferzeit?
Innerhalb von 7-15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.
3. Wie wäre es mit Biobase Gültigkeit des Angebots?
In der Regel 30 Tage, da die Versandkosten und Wechselkurs kann schwanken.
4. Was ist der Versandhafen?
FOB zum Hafen Qingdao, China (kann auch nach Kundenwunsch versenden)
5. Wie wäre es mit dem Paket?
Bubble Film & Baumwolle & Standard-Export Holzkoffer
6. Wie die Ware zu überprüfen?
Die Produkte werden zuerst von unseren QC-Mitarbeitern und dann von unserem Projektmanager überprüft.
Der Kunde kann kommen und überprüfen Sie selbst oder durch Dritte prüfen ist verfügbar.