- Überblick
- Produktbeschreibung
- Technische Fälle
- Detaillierte Fotos
- Zertifizierungen
- Installationsanweisungen
- Unternehmensprofil
- Unsere Vorteile
- Empfang ausländischer Händler
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Verteilerkasten ist eine Verteilungseinrichtung, die elektrische Komponenten in der Box installiert. Je nach Zweck kann es in Stromverteilerkasten, Strombeleuchtungsverteilerkasten und speziellen Verteilerkasten unterteilt werden.
Der Stromverteilerkasten befindet sich zwischen dem Verteilerschrank und dem Klemmenverteilerkasten, der die Rolle der elektrischen Energieverteilung spielt und eine relativ große Kapazität hat, wie z. B. den Verteilerkasten für Gebäudeeinheiten und den allgemeinen Verteilerkasten. Der Stromlichtverteiler befindet sich am Ende des Verteilungssystems, mit einer relativ geringen Kapazität, auch als Klemmenkasten bekannt, wie z. B. Gerätesteuerungsverteiler, Haushaltsverteiler, Fußbodenbeleuchtungs-Verteilerkasten usw. der spezielle Verteilerkasten wird für einen speziellen Zweck des Verteilerkastens verwendet, Wie z. B. Zählerbox, Signalbox.
Nach der geltenden Platzklassifizierung kann in Outdoor-Verteilerkasten und Indoor-Verteilerkasten, die für den Außenbereich langfristige Verwendung verwendet wird, empfohlen, Edelstahl oder SMC-Material als Box wählen unterteilt werden. Kurzfristige Konstruktion und Inneneinsatz des Verteilerkastens, in der Regel wählen verzinkte Stahlplatte Produktion, Oberflächenspray oder Sprühfarbe.
Code | Hoch H (mm) | Breit B (mm) | Dick B (mm) | Materialstärke (Mm) | Anzahl der Sperren | Material | Oberflächenbehandlung |
504015 | 500 | 400 | 150 | 1,2 | 2 | Edelstahlplatte / galvanisierte Stahlplatte für Elektriker | Verarbeiten / sprühen Sie keine Farbe / Spray, Farbe nach Benutzeranforderungen, führen Sie die RAL-Farbkarte |
504020 | 500 | 400 | 200 | ||||
504025 | 500 | 400 | 250 | ||||
604015 | 600 | 400 | 150 | ||||
604020 | 600 | 400 | 200 | ||||
604025 | 600 | 400 | 250 | ||||
605015 | 600 | 500 | 150 | ||||
605020 | 600 | 500 | 200 | ||||
605025 | 600 | 500 | 250 | ||||
705015 | 700 | 500 | 150 | ||||
705020 | 700 | 500 | 200 | ||||
705025 | 700 | 500 | 250 | ||||
806015 | 800 | 600 | 150 | 1,5 | |||
806020 | 800 | 600 | 200 | ||||
806025 | 800 | 600 | 250 | ||||
1006015 | 1000 | 600 | 150 | ||||
1006020 | 1000 | 600 | 200 | ||||
1006025 | 1000 | 600 | 250 | ||||
1008020 | 1000 | 800 | 200 | ||||
1008025 | 1000 | 800 | 250 | ||||
1008030 | 1000 | 800 | 300 | ||||
1208020 | 1200 | 800 | 200 | 2 | |||
1208025 | 1200 | 800 | 250 | ||||
1208030 | 1200 | 800 | 300 |
Liste der Standardgröße der Akte
Schaltstromstärke | Leistungsfaktor | Nenndurchgängigkeitskapazität | Maximale Wirkleistung | Schaltstromstärke | Leistungsfaktor | Nenndurchgängigkeitskapazität | Maximale Wirkleistung |
A | COSΦ | KVA | KW | A | COSΦ | KVA | KW |
63 | 0,4 | 43,6 | 17,4 | 315 | 0,4 | 218,2 | 87,3 |
0,5 | 21,8 | 0,5 | 109,1 | ||||
0,6 | 26,2 | 0,6 | 130,9 | ||||
0,7 | 30,5 | 0,7 | 152,7 | ||||
0,8 | 34,9 | 0,8 | 174,6 | ||||
0,9 | 39,2 | 0,9 | 196,4 | ||||
1 | 43,6 | 1 | 218,2 | ||||
100 | 0,4 | 69,3 | 27,7 | 400 | 0,4 | 277,1 | 110,8 |
0,5 | 34,7 | 0,5 | 138,6 | ||||
0,6 | 41,6 | 0,6 | 166,3 | ||||
0,7 | 48,5 | 0,7 | 194 | ||||
0,8 | 55,4 | 0,8 | 221,7 | ||||
0,9 | 62,4 | 0,9 | 249,4 | ||||
1 | 69,3 | 1 | 277,1 | ||||
160 | 0,4 | 69,3 | 27,7 | 500 | 0,4 | 346,4 | 138,6 |
0,5 | 34,7 | 0,5 | 173,2 | ||||
0,6 | 41,6 | 0,6 | 207,8 | ||||
0,7 | 48,5 | 0,7 | 242,5 | ||||
0,8 | 55,4 | 0,8 | 277,1 | ||||
0,9 | 62,4 | 0,9 | 311,8 | ||||
1 | 69,3 | 1 | 346,4 | ||||
200 | 0,4 | 138,6 | 55,4 | 630 | 0,4 | 346,4 | 138,6 |
0,5 | 69,3 | 0,5 | 173,2 | ||||
0,6 | 83,2 | 0,6 | 207,8 | ||||
0,7 | 97 | 0,7 | 242,5 | ||||
0,8 | 110,9 | 0,8 | 277,1 | ||||
0,9 | 124,7 | 0,9 | 311,8 | ||||
1 | 138,6 | 1 | 346,4 | ||||
250 | 0,4 | 173,2 | 69,3 | 800 | 0,4 | 346,4 | 138,6 |
0,5 | 86,6 | 0,5 | 173,2 | ||||
0,6 | 103,9 | 0,6 | 207,8 | ||||
0,7 | 121,2 | 0,7 | 242,5 | ||||
0,8 | 138,6 | 0,8 | 277,1 | ||||
0,9 | 155,9 | 0,9 | 311,8 |
Wärmekraftwerk Katabang, Indonesien
Kohlekraftwerk in riau, Indonesien
Vietnam North Electric co. 's Hanoi van doon Umspannwerk
Umspannwerk osttimor für die chinesische Atomindustrie
China Institut für Ingenieurphysik
XI 'an, China Luftfahrt-Industrie-Unternehmen
Produktion von xichang xichang Vanadium Titan aus Panzhihua
Basis
Wasserkraftwerk Longdong in ya 'an, provinz sichuan
Wasserkraftwerk Batang langda in der Präfektur ganzi
Umspannwerk Sichuan guangan vorwärts
Xiaojin County jiesigou sekundäres Wasserkraftwerk
Umspannwerk Luzhou hejiang longtan
Unterstation Yunnan diqing Nord
Landgarten lanzhou neue Stadt Projekt
Landgarten lanzhou neues Distriktprojekt
Deyang Landgarten, sichuan
Nanchong Landgarten, sichuan
Guiyang Poly-Gruppe
Chongqing Poly Group
China Eisenbahngruppe fuling beishan Neustadt Projekt
Raffles plaza, chongqing
Chongqing jiangbei internationaler Flughafen
Datang internationaler wulong xingshun Windpark
Xiuzhou Photovoltaik-Energieerzeugungsprojekt in jiaxing
Jiangsu dongtai Photovoltaik-Energieprojekt
Guizhou kaiphour Holding Group co. Ltd
Chongqing jianfeng Gruppe
Chongqing huafeng Gruppe
Chongqing nanfu Aluminiumindustrie
Chongqing changjiang normale Universität
Chongqing Berufs-und technische Hochschule der Industrie
Und Handel
Universität Chongqing
Universität Chongqing jiaotong
Chongqing Bahntransitgruppe
Chongqing Elektromechanische Gruppe
Chongqing changan Gruppe
Chongqing Eisen- und Stahlgruppe Langlebigkeit Produktionsbasis
Bauvorhaben
Chongqing wanda Blatt fuling Produktionsbasis
Chongqing führenden Hafenbau-Projekt
Chongqing fuling Gaishan Bay Verkehrsknotenpunkt
Es kann nach der Installation konstruiert und produziert werden Von Benutzern erforderlicher Modus
Code | Hoch H (mm) | Breit | Dick | Installationsgröße | Installationsgröße | Einbauöffnung |
B (mm) | B (mm) | H-400 (mm) | B-160 (mm) | (Mm) | ||
504015 | 500 | 400 | 150 | 460 | 240 | 4 φ11 |
504020 | 500 | 400 | 200 | 240 | ||
504025 | 500 | 400 | 250 | 240 | ||
604015 | 600 | 400 | 150 | 560 | 240 | |
604020 | 600 | 400 | 200 | 240 | ||
604025 | 600 | 400 | 250 | 240 | ||
605015 | 600 | 500 | 150 | 340 | ||
605020 | 600 | 500 | 200 | 340 | ||
605025 | 600 | 500 | 250 | 340 | ||
705015 | 700 | 500 | 150 | 660 | 340 | |
705020 | 700 | 500 | 200 | 340 | ||
705025 | 700 | 500 | 250 | 340 | ||
806015 | 800 | 600 | 150 | 760 | 440 | |
806020 | 800 | 600 | 200 | 440 | ||
806025 | 800 | 600 | 250 | 440 | ||
1008015 | 1000 | 800 | 150 | 960 | 640 | |
1008020 | 1000 | 800 | 200 | 640 | ||
1008025 | 1000 | 800 | 250 | 640 | ||
1008020 | 1000 | 800 | 200 | 640 | ||
1008025 | 1000 | 800 | 250 | 640 | ||
1008030 | 1000 | 800 | 300 | 640 | ||
1208020 | 1200 | 800 | 200 | 1160 | 640 | |
1208025 | 1200 | 800 | 250 | 640 |
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) wurde im April 1989 gegründet und befindet sich im Lidu Industrial Park, Fuling District, Chongqing. Es hat eine 30-jährige Geschichte der Produktion und Entwicklung von kompletten elektrischen Anlagen. Der Vorgänger des Unternehmens ist die Fuling Three Gorges Electric Appliance Factory der Chongqing Yuneng Group, die später der Chongqing East Asia Group zugeordnet wurde. 2006 wurde es in Chongqing Dixun Electric Technology Co., Ltd. Umgewandelt und 2013 in Chongqing Taiwei Electric Equipment Co., Ltd. Umbenannt.im Oktober 2015 wurde es in Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) mit hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Lanzhou Changyao Distribution Engineering Co., Ltd., Lanzhou Guowei Power Supply Co., Ltd. Und Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. Das Unternehmen ist eine Gruppe mit integrierten die allgemeine Auftragsvergabe von elektrischen Energieprojekten, die Beladung, Reparatur, Prüfung, Herstellung von elektrischen Energieanlagen, Betrieb und Wartung von elektrischen Stromversorgungssystemen und Import-und Exporthandel.
Seit 1989, im Einklang mit dem Unternehmenszweck "Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, Kunde zuerst" und der Einhaltung des Geistes "innovativ, pragmatisch, wegweisend und unternehmungslustig", hat das Unternehmen das Markenimage "Integrität, Exzellenz, Exquisite, Wert" geprägt. Seit 2000 wurde das Unternehmen sukzessive mit folgenden Ehrentiteln ausgezeichnet: "Quality Designated Demonstration Unit", "Chongqing Famous Product", "Best District Civilization Unit", "A Class Taxpayer" und "National Quality Stable Qualified Product". Das Unternehmen hat ein Patent für Erfindung und sechs Patente für Gebrauchsmuster.
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd.(Tongxun Power Industry Co., Ltd.) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um eine helle und brillante morgen mit gutem Ruf, ausgezeichnet zu schaffen.