FAG/NSK/Koyo/NTN/Radnabe/Baugruppe/Kugel mit tiefer Nut/Lagergehäuse/Hochtemperatur 2201

Kaufen Sie hochwertige FAG/NSK/Koyo/NTN Lagergehäuse und Kugel mit tiefer Nut für Hochtemperatur 2201. Wir sind eine Fabrik mit qualitativ hochwertigen Produkten.
Erbitte kapitulation

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
2201
ZrO2 Gewicht
0.041
si3n4-Gewicht
0.022
Da
28
r
0,6
Transportpaket
Insutrial Packing or Single Box Packing
Spezifikation
12*32*14mm
Warenzeichen
RTB
Herkunft
China
HS-Code
8482910000
Produktionskapazität
100000 Pieces/Year

Produktbeschreibung

FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201 Die Ringe und Kugeln von vollkeramischen Tiefnut-Kugellagern sind aus Siliziumnitrid (Si3N4) Keramik gefertigt. Dieses Lager kann als Vollkugel oder mit PTFE, PEEK oder Edelstahl 304/316 Käfig ausgeführt werden. PTFE ist der Standard-Käfig.
Vollkeramik-Kugellager mit tiefen Nuten haben die Eigenschaften einer nicht-magnetischen und elektrischen Isolierung, verschleißfest und korrosionsbeständig, ölfrei und selbstschmierend, hohe Temperatur- und Kältebeständigkeit und können in extrem rauen Umgebungen und speziellen Arbeitsbedingungen verwendet werden. Es kann in Hochtemperaturumgebungen über 400ºC unter dem Zustand der vollen Kugel oder mit Edelstahl 316 Käfig ausgestattet verwendet werden. Der PEEK-Käfig kann auch bei Temperaturen über 250 Grad verwendet werden Für polare Temperaturen (z. B. unter -70 Grad Celsius) können Vollkeramiklager mit PTFE-Käfigen oder Edelstahl 316-Käfigen verwendet werden. Normalerweise beträgt das normale Radialspiel C0. Wenn es notwendig ist, sich an die extreme Umgebung anzupassen, können andere Abstände angepasst werden.
RTB-Modell Größe (mm) Einbaugröße (mm) Gewicht Gewicht
Da Da ra
d D B r  (min.) Min max max (Kg)   (Kg)  
135 5 19 6 0,3 7 17 0,3 0,007 0,004
126 6 19 6 0,3 8 17 0,3 0,007 0,004
127 7 22 7 0,3 9 20 0,3 0,011 0,006
108 8 22 7 0,3 10 20 0,3 0,011 0,006
129 9 26 8 0,6 13 22 0,6 0,017 0,009
1200 10 30 9 0,6 14 26 0,6 0,026 0,014
2200 30 14 0,6 14 26 0,6 0,036 0,019
1300 25 11 0,6 14 31 0,6 0,045 0,024
2300 25 17 0,6 14 31 0,6 0,065 0,035
1201 12 32 10 0,6 16 28 0,6 0,031 0,016
2201 32 14 0,6 16 28 0,6 0,041 0,022
1301 37 12 1 17 32 1 0,052 0,027
2301 37 17 1 17 32 1 0,073 0,039
1202 15 35 11 0,6 19 31 0,6 0,038 0,02
2202 35 14 0,6 19 31 0,6 0,046 0,025
1302 42 13 1 20 37 1 0,072 0,039
2302 42 17 1 20 37 1 0,088 0,047
1203 17 40 12 0,6 21 36 0,6 0,056 0,03
2203 40 16 0,6 21 36 0,6 0,068 0,036
1303 47 14 1 22 42 1 0,1 0,053
2303 47 19 1 22 42 1 0,12 0,065
1204 20 47 14 1 25 42 1 0,09 0,049
2204 47 18 1 25 42 1 0,11 0,057
1304 52 15 1,1 26,5 45,5 1 0,13 0,067
1304 52 21 1,1 26,5 45,5 1 0,16 0,086
1205 25 52 15 1 30 47 1 0,11 0,058
2205 52 18 1 30 47 1 0,13 0,067
1305 62 17 1,1 31,5 55,5 1 0,2 0,11
2305 62 24 1,1 31,5 55,5 1 0,26 0,14
1206 30 62 16 1 35 57 1 0,17 0,09
2206 62 20 1 35 57 1 0,2 0,11
1306 72 19 1,1 36,5 65,5 1 0,3 0,16
2306 72 27 1,1 36,5 65,5 1 0,38 0,21
1207 35 72 17 1,1 41,5 65,5 1 0,25 0,13
2207 72 23 1,1 41,5 65,5 1 0,31 0,17
1307 80 21 1,5 43 72 1,5 0,39 0,21
2307 80 31 1,5 43 72 1,5 0,52 0,28
1208 40 80 18 1,1 46,5 73,5 1 0,32 0,17
2208 80 23 1,1 46,5 73,5 1 0,39 0,21
1308 90 23 1,5 48 82 1,5 0,55 0,29
2308 90 33 1,5 48 82 1,5 0,71 0,38
1209 45 85 19 1,1 51,5 78,5 1 0,36 0,19
2209 85 23 1,1 51,5 78,5 1 0,42 0,22
1309 100 25 1,5 53 92 1,5 0,74 0,39
2309 100 36 1,5 53 92 1,5 0,95 0,5
1210 50 90 20 1,1 56,5 83,5 1 0,4 0,22
2210 90 23 1,1 56,5 83,5 1 0,45 0,24
1310 110 27 2 59 101 2 0,93 0,5
2310 110 40 2 59 101 2 1,26 0,67
1211 55 100 21 1,5 63 92 1,5 0,54 0,29
2211 100 25 1,5 63 92 1,5 0,62 0,33
1311 120 29 2 64 111 2 1,22 0,65
2311 120 43 2 64 111 2 1,62 0,86
1212 60 110 22 1,5 68 102 1,5 0,69 0,37
2212 110 28 1,5 68 102 1,5 0,84 0,45
1312 130 31 2,1 71 119 2 1,51 0,8
2312 130 46 2,1 71 119 2 2 1,07
1213 65 120 23 1,5 73 112 1,5 0,88 0,47
2213 120 31 1,5 73 112 1,5 1,12 0,6
1313 140 33 2,1 76 129 2 1,88 1,01
2313 140 48 2,1 76 129 2 2,48 1,33
1214 70 125 24 1,5 78 117 1,5 0,97 0,52
2214 125 31 1,5 78 117 1,5 1,17 0,62
1314 150 35 2,1 81 139 2 2,3 1,23
2314 150 51 2,1 81 139 2 3,25 1,74
1215 75 130 25 1,5 83 122 1,5 1,05 0,56
2215 130 31 1,5 83 122 1,5 1,25 0,66
1216 80 140 26 2 89 131 2 1,28 0,69
2216 140 33 2 89 131 2 1,55 0,82
1217 85 150 28 2 94 141 2 1,59 0,85
2217 150 36 2 94 141 2 1,94 1,03

FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201
FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201 FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201
FAG/NSK/Koyo/NTN/Wheel Hub/ Assembly/Deep Groove Ball/Bearing Housing/High Temperature 2201 Über uns
TIANJIN REET BEARING.CO., LTD ist ein professioneller Lagerhersteller und Exporteur.
Wir haben eine Fülle von technischen.Alle Produktionsprozesse werden in unserer Manufaktur fertig gestellt. Als ISO9001:2000 zertifizierter Hersteller lösen wir verschiedene Probleme in der Anwendung und Verwendung unserer Lager.  
Unser Unternehmen ist autorisierter Distributor von FAG, INA, TIMKEN und anderen Weltmarken Lager.Unser Unternehmen hat das Recht auf Selbstexport Lager und führt seine eigene Marke RTB.
Unser Lager wurde in mehr als zwanzig Länder weltweit exportiert und wird herzlich begrüßt.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.
FAQ

1.ist das Unternehmen eine Produktionsstätte oder ein Handelsunternehmen?
TIANJIN REET BEARING CO., LTD ist ein Fertigungsunternehmen, das sich auf Lager konzentriert und Forschung, Produktion und Vertrieb integriert.

2.wie viele MOQ Ihres Unternehmens?
Je nach Größe des Lagers ist der MOQ variabel, bei Interesse können Sie mich für ein Angebot kontaktieren.

3.akzeptiert das Unternehmen OEM- oder kundenspezifische Lager?
Neben Standardprodukten liefern wir auch nicht-Standard- und modifizierte Standardprodukte für spezielle Anwendungen. Inzwischen bieten wir OEM-Service.

4.kann das Unternehmen kostenlose Proben zur Verfügung stellen?
Wir können Proben kostenlos zur Verfügung stellen. Sie müssen nur den Versand bereitstellen.

5.Was sind die Lieferbedingungen des Unternehmens?
Wir können EXW, FOB, CFR, CIF usw. akzeptieren Sie können die wählen, die am bequemsten ist kostengünstig für Sie.

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten