- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Ähnliche Produkte
- QUALITÄTSKONTROLLPROZESS
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Riesen Lift Semi Electric erhöhte Arbeitsbühne (SJY)
Unsere elektrische hydraulische Schere Arbeitsbühne werden hauptsächlich für die Arbeit in der Höhe, Frachtumschlag und unterstützende Produkt zur Produktionslinie in Fabriken, Lagern, Stationen, Häfen und Flughäfen usw. verwendet.Unsere hydraulische Arbeitsbühne besteht aus Antriebsrad, Plattform, scherähnliche Joch, Fahrgestell und elektrischer Schaltschrank sowie das Hydraulikaggregat bestehend aus Ölpumpe, Motor und Magnetventil. Unsere Produkte sind energiesparend und umweltfreundlich mit weniger Lärm und ohne Emissionen. Wir haben Optionen von Semi-Electric (manuell bewegen und automatisch heben) und voll elektrisch (selbst angetrieben) mit einstellbarer Bewegungsgeschwindigkeit. Die maximale Arbeitshöhe liegt zwischen 6m und 16m. Es gibt viele Sicherheitsvorkehrungen, z. B. explosionsgeschützte Ventile, Überströmventile und Notablassventile usw.
Riesige semi-elektrische Scherenbühne kann arbeiten, ohne durch die Straßenverhältnisse begrenzt zu werden.
SJY: Semi-elektrische Arbeitsplattform
SJX: Selbstfahrende Arbeitsplattform (Handle Control)
FSJY: Selbstfahrende Arbeitsplattform (Stick Control)
- Electric-Drive System: Effektives und energiesparendes Elektroantriebsystem mit emissionsfreien Eigenschaften und geringem Geräuschpegel, wodurch diese Maschine problemlos in geschlossenen Umgebungen wie Bürogebäude, Krankenhäusern und Schulen arbeiten und die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren kann. (Nur SJX und FSJY)
- Schmale Struktur: Schmale Struktur Design ermöglicht das komplette Fahrzeug leicht durch ein einziges Gateway passieren; faltbare Zaun könnte den Transport erleichtern
- Notabwärts -Taste: Die Sicherheitsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Plattform im Falle eines Stromausfalls herunterzufahren.
- Überladergrenze: Sicherheit des Insassen gewährleisten
- CAN-Bus-Technologie (nur FSJY)
Modell | Ladekapazität (Kg) | Max. Plattformhöhe (Mm) | Min. Plattformhöhe (Mm) | Plattform Größe (Mm) | Plattformerweiterung Größe (Option) (Mm) | L x B x H (SJY) (Mm) | L x B x H (SJX) (Mm) | Gewicht (Kg) | SJY-TYP | SJX-TYP |
SJY/SJX-0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1400 x 700 | 600 | 1650 x 900 x 1100 | 1850 x 900 x 1100 | 600/850 | 8“ VE | 8“ VE |
SJY/SJX-0.5-3 | 500 | 3000 | 850 | 1400 x 700 | 600 | 1650 x 900 x 1100 | 1850 x 900 x 1100 | 600/850 | 8“ VE | 8“ VE |
SJY/SJX-0,3-4,5 | 300 | 4500 | 950 | 1500 x 850 | 700 | 1750 x 1100 x 1200 | 1950 x 1100 x 1200 | 720/970 | 8“ VE | 8“ VE |
SJY/SJX-0,5-4,5 | 500 | 4500 | 950 | 1500 x 850 | 700 | 1750 x 1100 x 1200 | 1950 x 1100 x 1200 | 720/970 | 8“ VE | 8“ VE |
SJY/SJX-0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800 x 880 | 800 | 2100 x 1200 x 1200 | 2250 x 1200 x 1200 | 850/1100 | 8“ VE | 8“ VE |
SJY/SJX-0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1800 x 880 | 800 | 2100 x 1200 x 1200 | 2250 x 1200 x 1200 | 850/1100 | 8“ VE | 8“ VE |
SJY/SJX-0,3-7,5 | 300 | 7500 | 1240 | 1800 x 1000 | 800 | 2100 x 1250 x 1500 | 2250 x 1250 x 1500 | 1000/1250 | 4.00-8 pneumatisch | 4.00-8 fest |
SJY/SJX-0,5-7,5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800 x 1000 | 800 | 2100 x 1250 x 1650 | 2250 x 1250 x 1650 | 1100/1350 | 4.00-8 pneumatisch | 4.00-8 fest |
SJY/SJX-0.3-9 | 300 | 9000 | 1550 | 1800 x 1000 | 800 | 2100 x 1250 x 1800 | 2250 x 1250 x 1800 | 1200/1450 | 4.00-8 pneumatisch | 4.00-8 fest |
SJY/SJX-0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800 x 1000 | 800 | 2100 x 1250 x 1800 | 2250 x 1250 x 1800 | 1200/1500 | 4.00-8 pneumatisch | 4.00-8 fest |
SJY/SJX-0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100 x 1150 | 800 | 2250 x 1400 x 1850 | 2250 x 1400 x 1850 | 1350/1650 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100 x 1150 | 800 | 2250 x 1400 x 1850 | 2250 x 1400 x 1850 | 1350/1650 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450 x 1350 | 1000 | 2700 x 1600 x 2000 | 2900 x 1600 x 2000 | 2350/2700 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450 x 1350 | 1000 | 2700 x 1600 x 2000 | 2900 x 1600 x 2000 | 2350/2700 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450 x 1350 | 1000 | 2700 x 1600 x 2000 | 2900 x 1600 x 2000 | 2700/3100 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450 x 1350 | / | 2700 x 1600 x 2000 | 2900 x 1600 x 2000 | 2700/3100 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 1750 x 1500 | / | 3000 x 1750 x 2200 | 3200 x 1750 x 2200 | 3100/3500 | 6.00-9 pneumatisch | 6.00-9 fest |
SJY/SJX-0.5-16 | 500 | 16000 | 1980 | 1750 x 1500 | / | 3000 x 1750 x 2200 | 3200 x 1750 x 2200 | 3100/3500 | 6.00-9 pneumatisch | 6.00-9 fest |
SJY/SJX-1-4,5 | 1000 | 4500 | 1400 | 1500 x 880 | 700 | 1750 x 1200 x 1650 | 1900 x 1200 x 1650 | 1000/1200 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-1-6 | 1000 | 6000 | 1450 | 1800 x 1000 | 800 | 2100 x 1250 x 1700 | 2250 x 1250 x 1700 | 1400/1650 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-1-9 | 1000 | 9000 | 1750 | 2000 x 1200 | 800 | 2200 x 1450 x 2000 | 2450 x 1450 x 2000 | 2000/1250 | 5.00-8 pneumatisch | 5.00-8 fest |
SJY/SJX-1-12 | 1000 | 12000 | 1850 | 2450 x 1500 | / | 2800 x 1800 x 2100 | 2950 x 1800 x 2100 | 2900/3350 | 6.00-9 pneumatisch | 6.00-9 fest |
SJY/SJX-1-14 | 1000 | 14000 | 2080 | 2500 x 1500 | / | 2800 x 1800 x 2200 | 2950 x 1800 x 2200 | 3550/4000 | 6.00-9 pneumatisch | 6.00-9 fest |
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A1:Wir sind eine Kombination aus beiden, wir auf die Herstellung von Material Handling-Produkt wie Hubtische, manuelle & elektrische Palettenwagen und Hebebühnen über 35 Jahre konzentriert, wir exportieren auch manuelle & elektrische Kettenzug, Hebelhub, Hebeklemme und Stahlheber. Wir sind Ihre ideale Wahl für einen Einkauf aus einer Hand mit unserer Compete Linie von industriellen Hebe-/Umzugsausrüstung
Q2: Kann Giant Lift maßgeschneiderte Produkte anbieten? OEM-Produkte oder ODM-Produkte?
A2: Ja, Giant Lift kann maßgeschneiderte Produkte nach Ihren Anforderungen bieten. Sowohl OEM als auch ODM sind akzeptabel.
Q3: Können wir das LOGO auf Produkte drucken?
A3: Ja, der OEM ist mit Zustimmung unserer Kunden erhältlich.
Q4: Wie kontrollieren Sie Ihre Qualität?
A4: 1. Wir wählen nur hochwertige Stahlwerkstoffe aus der berühmten Stahlgruppe
2. Standardisierter Produktionsprozess mit rückführbarer ID-Karte kann jedes Teil zu den Originalunterlagen verfolgt werden.
3. 100% fertige Produkt-Prüfung vor dem Versand.
4. Wir akzeptieren Produktprüfungen Dritter.
5. ISO9001 Qualitätsmanagementsystem zertifizierte Fabrik
6. Überwachte Container-Ladevorgang, sorgt für den letzten Schritt Sicherheit
Q5: Wie lange ist die Garantie auf Ihre Produkte?
A5: Wir bieten 12 Monate Garantie für alle unsere Produkte, ausgenommen Verschleißteile wie Räder, Reifen oder Hydrauliköl
Q6: Wie lange dauert die Produktion?
A6: In der Regel etwa 10-15 Tage nach Zahlungseingang, etwa 30 Tage während Neujahr oder Feiertagen.
Q7: Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
A7: T/T oder L/C, wenn Sie eine andere Methode möchten, kontaktieren Sie bitte den Vertrieb
Q8: Was sind Ihre Vorteile gegenüber den anderen?
A8:
- Einzigartige Produkte, mit individualisierten Service.
- Zeitnahe Produktion und Lieferung, Zeit ist Geld.
- Marktschutz, langfristige Geschäftsstrategie.