- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Ausstellungsdisplay
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Größe (Breite x Länge Tiefe Mm) | Produktmodell Abdeckung: Graues ABS Körper: Graues ABS | Produktmodell Cover:tranparent PC Körper: Graues ABS | Größe (Breite x Länge Tiefe Mm) | Produktmodell Abdeckung: Graues ABS Körper: Graues ABS | Produktmodell Cover:tranparent PC Körper: Graues ABS |
1 20 x200 x75 | PB-NG-122007 | PB-NT-122007 | 260 x 380 x70 | PB-NG-263807 | PB-NT- 263807 |
120 x 200 x113 | PB-NG-1 22011-H | PB-NT-122011 | 260 x 380 x 85 | PB-NG-263808 | PB-NT- 263808 |
1 20 x200 x 75 | PB-NG-122007-E | PB-NT-122007 | 260X 380 x 105 | PB-NG-263810 | PB-NT- 2638 10 |
1 20x200 x 56 | PB-NG -122005-L | PB-NT-122005 | 260X 380 x 120 | PB-NG-263812-M | PB-NT-263812-M |
120 x 20 0 x 67 | PB-NG-120206-E | PB-NT-120206 | 260X 380 x 140 | PB-NG- 263814-H | PB-NT-263814-H |
90 x158 x 60 | PB-NG-091506 | PB-NT-091506 | 81 X120 X65 | PB-NG-081206-E | PB-NT-0812 06 |
90 x 158 x64 | PB-NG-091506-E | PB-NT-091506 | 120 x 120 x 90 | PB-NG-121209 | PB-NT-121209 |
90 x158 x40 | PB-NG-09 1504-L | PB-NT-091504 | 150 x 230 x8 5 | PB-NG- 152308 | PB-NT- 152308 |
90 x115 x 55 | PB-NG-091105 | PB-NT-091105 | 150 x 230 x87 | PB-NG-152308- F | PB-NT-1 52308 |
90 x11Sx SS | PB-NG-091105-E | PB-NT-091105 | 150 x 230 x87 | PB-NG-152308-E | PB-NT-152308 |
90 x115 x68 | PB-NG-091106- E | PB-NT-091106 | 45 x 160 x 55 | PB-NG-041605 | PB-NT-041605 |
68 x100 x 50 | PB-NG-061005 | PB-NT-061005 | 58 x 83 x 33 | PB-NG-050803 | PB-NT-0 50803 |
68 x 100 x40 | PB-NG -061004-E | PB-NT-06 1004 | 58 x 83 x 33 | PB-NG-050803-E | PB-NT-050803 |
68 x100x 50 | PB-NG-061005-E | PB-NT-061005 | 58 x 63 x35 | PB-NG-050603 | PB-NT-050603 |
160 x 160 x70 | PB-NG-16 1607-L | PB-NT -161607 | 58 x 63 x35 | PB-NG-050603-E | PB-NT-050603 |
1 60x 160 x 90 | PB-NG-161609 | PB-NT-161609 | 160 x 240 x90 | PB-NG-162409 | PB-NT-162409 |
160 x 160 x 90 | PB-NG-161609 | PB-NT-161609 | 160 X240 x 120 | PB-NG -161412-H | PB-NT-161412 |
182 x263 x 95 | PB-NG-182609 | PB-NT-182609 | 110 x 160x90 | PB-NG-111610 | PB-NT-111610 |
182 x263 x 60 | PB-NG-182606-L | PB-NT-182606 -L | 188 x 192 x 100 | PB-NG-181910 | PB-NT-181910 |
182 x 263 x 125 | PB-NG-1826 12 -H | PB-NT-182612 | 188 x 192 x 100 | PB-NG-181910-E | PB-NT-181910 |
90 x 158 X46 | PB-NG-091504 | PB-NT-091504 | 81 X83 x 56 | PB-NG-080805 | PB-NT-080805 |
90 x 158 x 60 | PB- NG-091506 -H | PB-NT-091506 | 210 X290 x60 | PB-NG-212906 | PB-NT- 212906 |
85 x115 x 35 | PB-NG-081103-E | PB-NT-081103 | 21o X290 x100 | PB-NG-212910 | PB-NT-212910 |
195 X280 x 135 | PB-NG-192813 | PB-NT-192813 | 280X 300X 140 | PB-NG-283014 | PB-NT- 283014 |
195 X280 x86 | PB-NG -192808- L | PB-NT-192808 | 290 x390 x 165 | PB-NG- 293916-W | PB-NT- 293916 |
240x 320 x 60 | PB-NG -243206- L | PB-NT-243206-L | 290 x 390 x 166 | PB-NG-293916 | PB-NT- 293916 |
240x 320x 110 | PB-NG-243211 | PB-NT-243211 | 170x2 50 X120 | PB-NG-172512 | PB-NT-172512 |
240 X320 x140 | PB- NG- 2432 14 -H | PB-NT-243214 | 100 x125x 52 | PB-NG-101205 | PB-NT-101205 |
240 x 320 x 155 | PB- NG -243215 - H | PB-NT-243215 | 270 X300 x 112 | PB-NG-273011 | PB-NT- 273011 |
Hinweis: E: bos mit Flansch, H: Box mit höherem Deckel, L: Box mit niedrigem Deckel,
Q1:.Was ist Arbeitszeit?
A:08:30-17:00 (GMT+8 Peking), von Montag bis Samstag.
24 Stunden Kundenservice
Für jede Anfrage oder Problem, kontaktieren Sie uns bitte:
Q2: Wird meine Zeichnung sicher sein, nachdem Sie sie erhalten haben?
A: Ja, wir werden Ihr Design nicht an Dritte weitergeben, es sei denn mit Ihrer Erlaubnis. Und wir
Kann die NDA unterzeichnen, bevor Sie die Zeichnung senden.
Q3: Was ist das MOQ?
A: Normalerweise setzen wir MOQ nicht, aber je mehr, desto billiger. Außerdem sind wir glücklich zu machen
Prototyp oder Muster für Kunden, um Qualitätsstandard zu gewährleisten.
Q4:ob einige Proben zur Verfügung gestellt werden können?
A: Ja, wir können die Probe liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden haben
Die Kosten für die Probe und den Kurierdienst zu bezahlen.
Q5: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 50% als Anzahlung, und 50% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte
Und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q6: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-7 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die spezifische Lieferung
Die Zeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer ab Auftrag