Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Die aktuellen Produktionsanforderungen verlangen nach einer Steigerung der Produktivität und einer noch schnelleren Durchführung von Produktionsprozessen durch eine Zunahme von Produktionsinformationen wie Produktionsergebnissen und Rückverfolgbarkeit.
Die programmierbare Steuerung der Serie MELSEC-Q „Universal Model QnU“ ist ein Marktführer für diese Marktanforderungen. Die schnelle Verarbeitung von Grundanweisungen auf Mikroebene erhöht die System- und Maschinenleistung erheblich.
Die MELSEC QnU-Programmiersteuerung erbt das hohe robuste und benutzerfreundliche Design der Q-Serie und eröffnet neue Möglichkeiten in Automatisierungslösungen.
Universal-QCPU-Modell
Auswahl
Modell | Programmkapazität | Gerätekapazität (Standardgerät +Standard-RAM) | Standard-ROM-Kapazität | Anzahl der E/A-Punkte | Grundbetrieb Bearbeitungsgeschwindigkeit (LD-Anweisung) | Peripherieanschlussanschlüsse*1 | Speicherkarte I/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q26UDVCPU | 260K Schritte | 700K Wörter (60K+640K) | 4102K Byte | 4096 Punkte | 1,9ns | (SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte) *2 | |
Q13UDVCPU | 130K Schritte | 572K Wörter (60K+512K) | 2051K Byte | ||||
Q06UDVCPU | 60K Schritte | 424K Wörter (40K+384K) | 1025,5K Byte | ||||
Q04UDVCPU | 40K Schritte | 168K Wörter (40K+128K) | |||||
Q03UDVCPU | 30K Schritte | 126k Wörter (30K+96K) | |||||
Q100UDEHCPU | 1000K Schritte | 925K Wörter (29K+896K) | 16384K Byte | 9,5ns | (SRAM-Karte, FLASH-Karte, ATA-Karte) | ||
Q50UDEHCPU | 500K Schritte | 797K Wörter (29K+768K) | 8092K Byte | ||||
Q26UDEHCPU | 260K Schritte | 669K Wörter (29K+640K) | 4096K Byte | ||||
Q26UDHCPU | |||||||
Q20UDEHCPU | 200K Schritte | ||||||
Q20UDHCPU | |||||||
Q13UDEHCPU | 130K Schritte | 541K Wörter (29K+512K) | 2048K Byte | ||||
Q13UDHCPU | |||||||
Q10UDEHCPU | 100K Schritte | ||||||
Q10UDHCPU | |||||||
Q06UDEHCPU | 60K Schritte | 413K Wörter (29K+384K) | 1024K Byte | ||||
Q06UDHCPU | |||||||
Q04UDEHCPU | 40K Schritte | 157k Wörter (29K+128K) | |||||
Q04UDHCPU | |||||||
Q03UDECPU | 30K Schritte | 125K Wörter (29K+96K) | 20ns | ||||
Q03UDCPU | |||||||
Q02UCPU | 20K Schritte | 93k Wörter (29K+64K) | 512K Byte | 2048 Punkte | 40ns | ||
Q01UCPU | 15K Schritte | 1024 Punkte | 60ns | - | |||
Q00UCPU | 10K Schritte | 80ns | |||||
Q00UJCPU | 29K Wörter | 256K Byte | 256 Punkte | 120ns |
*1: Der USB-Anschluss ist mini-B.
*2: Der Betrieb von Geräten, die nicht von Mitsubishi Electric als kompatible Produkte hergestellt oder empfohlen werden, kann nicht garantiert werden.
Nahtlose Kommunikation zwischen Informationssystemen der oberen und unteren Ebene; skalierbar für jede Anwendungsgröße
Eine verbesserte Informationskommunikation durch Vernetzung ist die wesentliche Voraussetzung in der Automatisierungsindustrie. Die MELSEC-Q Serie bietet eine offene und nahtlose Netzwerkumgebung, die folgende Automatisierungsnetzwerke integriert: CC-Link IE; High-Speed und große Kapazität Ethernet-basiertes integriertes offenes Netzwerk, das Fertigungshalle und IT-System als Kern von e-F@ctory, CC-Link, verbindet; HALB zertifiziertes globales Standardnetzwerk aus Japan und Asien, CC-Link/LT; drahtsparendes Sensorpegelnetzwerk, das CC-Link-Designkonzept übernommen hat, und AnyWire; dezentrales Steuerungsnetzwerk auf Sensorebene.