Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
MS-90S-2 (1.5kw)
Startmodus
Direktanlauf
Bescheinigung
ISO9001, CCC
Marke
Taicheng
Spannungen
380V
Frequenz
50Hz
Nennleistung (ps)
2,3hp
Effizienz (%)
79 %
Transportpaket
Carton/ Wooden Box/ Plywood Case
Spezifikation
100% Copper Wire
Warenzeichen
TAICHENG
Herkunft
China
HS-Code
8501520000
Produktionskapazität
400000PCS/Year
Produktbeschreibung
MS-90s-2 (1, 5kw) 380V 2/4/6/8poles Drehstrom-Elektromotor Aluminiumgehäuse CCC CE ISO9001 Verwendung für Pumpen Ventilatoren Zentrifugal Landmaschinen
MS Drehstrom-Elektromotor Sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen der IEC-Norm. Die gute Leistung mit geringem Rauschen und wenig Vibrationen hat. Es ist Sicher und zuverlässig im Betrieb und kann sehr bequem gewartet werden.
MS Drehstrom-Elektromotor Sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen der IEC-Norm. Die gute Leistung mit geringem Rauschen und wenig Vibrationen hat. Es ist Sicher und zuverlässig im Betrieb und kann sehr bequem gewartet werden.
1. Produkte Einführung
MS-90s-2 (1, 5kw) 380V 2/4/6/8poles Drehstrom-Elektromotor Aluminiumgehäuse CCC CE ISO9001 Verwendung für Pumpen Ventilatoren Zentrifugalmaschinen haben zuverlässige Qualität mit hoher Koaxialität, lockerer Sitz des äußeren Kreises des Lagers, ausreichende Leistung, niedriger Temperaturanstieg und lange Lebensdauer. Es kann Ihnen auch eine bessere Kundenerfahrung bieten. Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | -15ºC< Θ< 40ºC |
Höhe | Nicht mehr als 1000m |
Nennspannung | 380V |
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Schutzklasse | lP54, IP55 |
Lnsulation-Klasse | Klasse B/F |
Kühlmethode | ICO141 Leistung: S1 (kontinuierlich) |
2. Produktparameter
Typ | Nennleistung | Nennstrom (A) | Effizienz (%) | Leistungsfaktor (cosφ) | Nenndrehzahl (U/min) |
KW | |||||
380V 50Hz Synchrongeschwindigkeit 3000r/min (2 Pole) | |||||
MS561-2 | 0, 09 | 0, 3 | 60 | 0, 76 | 2750 |
MS562-2 | 0, 12 | 0, 37 | 63 | 0, 78 | 2750 |
MS631-2 | 0, 18 | 0, 53 | 65 | 0, 8 | 2780 |
MS632-2 | 0, 25 | 0, 69 | 68 | 0, 81 | 2780 |
MS711-2 | 0, 37 | 0, 99 | 70 | 0, 81 | 2800 |
MS712-2 | 0, 55 | 1, 4 | 73 | 0, 82 | 2800 |
MS801-2 | 0, 75 | 1, 83 | 75 | 0, 83 | 2825 |
MS802-2 | 1, 1 | 2, 58 | 77 | 0, 84 | 2825 |
MS90S-2 | 1, 5 | 3, 43 | 79 | 0, 84 | 2840 |
MS90L-2 | 2, 2 | 4, 85 | 81 | 0, 85 | 2840 |
MS100L-2 | 3 | 6, 31 | 83 | 0, 87 | 2880 |
MS112M-2 | 4 | 8, 12 | 85 | 0, 88 | 2890 |
MS132S1-2 | 5, 5 | 11 | 86 | 0, 88 | 2900 |
MS132S2-2 | 7, 5 | 14, 9 | 87 | 0, 88 | 2900 |
MS160M1-2 | 11 | 21, 3 | 88 | 0, 89 | 2930 |
MS160M2-2 | 15 | 28, 8 | 89 | 0, 89 | 2930 |
380V 50Hz Synchrongeschwindigkeit 1500R/min (4 Pole) | |||||
MS561-4 | 0, 06 | 0, 27 | 50 | 0, 68 | 1300 |
MS562-4 | 0, 09 | 0, 36 | 54 | 0, 7 | 1300 |
MS631-4 | 0, 12 | 0, 44 | 57 | 0, 72 | 1330 |
MS632-4 | 0, 18 | 0, 62 | 60 | 0, 73 | 1330 |
MS711-4 | 0, 25 | 0, 79 | 65 | 0, 74 | 1360 |
MS712-4 | 0, 37 | 1, 12 | 67 | 0, 75 | 1360 |
MS801-4 | 0, 55 | 1, 57 | 71 | 0, 75 | 1380 |
MS802-2 | 0, 75 | 2, 05 | 73 | 0, 76 | 1380 |
MS90S-4 | 1, 1 | 2, 89 | 75 | 0, 77 | 1390 |
MS90L-4 | 1, 5 | 3, 7 | 78 | 0, 79 | 1390 |
MS100L1-4 | 2, 2 | 5, 16 | 80 | 0, 81 | 1410 |
MS100L2-4 | 3, 0 | 6, 78 | 82 | 0, 82 | 1410 |
MS112M-4 | 4, 0 | 8, 82 | 84 | 0, 82 | 1435 |
MS132S-4 | 5, 5 | 11, 8 | 85 | 0, 83 | 1445 |
MS132M-4 | 7, 5 | 15, 6 | 87 | 0, 84 | 1445 |
MS160M-4 | 11 | 22, 3 | 88 | 0, 84 | 1450 |
380V 50Hz Synchrongeschwindigkeit 1000r/min (6 Pole) | |||||
MS711-6 | 0, 18 | 0, 74 | 56 | 0, 66 | 900 |
MS712-6 | 0, 25 | 0, 95 | 59 | 0, 68 | 900 |
MS801-4 | 0, 37 | 1, 3 | 62 | 0, 7 | 900 |
MS802-6 | 0, 55 | 1, 79 | 65 | 0, 72 | 900 |
MS90S-6 | 0, 75 | 2, 29 | 69 | 0, 72 | 910 |
MS90L-6 | 1, 1 | 3, 18 | 72 | 0, 73 | 910 |
MS100L-6 | 1, 5 | 3, 95 | 76 | 0, 76 | 940 |
MS112M-6 | 2, 2 | 5, 57 | 79 | 0, 76 | 940 |
MS132S-6 | 3 | 7, 4 | 81 | 0, 76 | 960 |
MS132M1-6 | 4 | 9, 75 | 82 | 0, 76 | 960 |
MS132M1-6 | 5, 5 | 12, 9 | 84 | 0, 77 | 960 |
MS160M-6 | 7, 5 | 17 | 86 | 0, 77 | 970 |
380V 50Hz Synchrongeschwindigkeit 750R/min (8 Pole) | |||||
MS801-8 | 0, 18 | 0, 88 | 51 | 0, 61 | 630 |
MS802-8 | 0, 25 | 1, 15 | 54 | 0, 61 | 640 |
MS90S-8 | 0, 37 | 1, 49 | 62 | 0, 61 | 660 |
MS90L-8 | 0, 55 | 2, 18 | 63 | 0, 61 | 660 |
MS100L-8 | 0, 75 | 2, 53 | 71 | 0, 67 | 690 |
MS100L2-8 | 1, 1 | 3, 32 | 73 | 0, 69 | 690 |
MS112M-8 | 1, 5 | 4, 5 | 75 | 0, 69 | 680 |
MS132S-8 | 2, 2 | 6 | 78 | 0, 71 | 710 |
MS132M-8 | 3 | 7, 9 | 79 | 0, 73 | 710 |
MS160M1-8 | 4 | 10, 3 | 81 | 0, 73 | 720 |
MS160M2-8 | 5, 5 | 13, 6 | 83 | 0, 74 | 720 |
3. Produktanwendung
MS-90s-2 (1, 5kw) 380V 2/4/6/8poles Drehstrom-Elektromotor Aluminiumgehäuse CCC CE ISO9001 Verwendung für Pumpen Ventilatoren Zentrifugal Landmaschinen können auf die Mehrheit der Maschinen und Anlagen, wie Metallschneidemaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren, Transportmaschinen, Landmaschinen und andere Geräte angewendet werden. 4. Verwandte Produkte
5. Taicheng Factory & Workshop 6. Zertifikat